|
产品编号 | SKQEACA010 |
型 | 按入 |
动作力 | 2.55N |
操作方向 | Vertical |
行程 | 0.3mm |
操作寿命 (5mA 5V DC) |
10,000,000 cycles |
初期接触电阻 | 100mΩ max. |
按钮颜色 | Red |
按钮 | Joint stem |
最小订货单位(pcs.) | 1,000 |
系列 | Sharp feeling type | |
使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |
最大额定值 | 50mA 12V DC | |
最小额定值 | 10µA 1V DC | |
电性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC |
耐电压 | 250V AC for 1 minute | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小时 |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
散装 |
包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 4,000 |
1箱/出口包装 | 12,000 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 309×476×347 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
外形图 (Unit: mm) | ||
插入标签外形图 (Unit: mm) |
|
表示本系列共通的注释。 |
|