|
1.25mm的薄型Sidepush™ (表面贴装) SKSC系列 |
||
同时实现高焊接强度和薄型(1.25mm), 小型化(3.5×3.55mm)。 用途
PC及外围设备
手机及外围设备
|
|
横型
产品编号 | SKSCLAE010 |
型 | Surface mount |
动作力 | 2.2N |
操作方向 | Horizontal |
行程 | 0.2mm |
操作寿命 (5mA 5V DC) |
100,000 cycles |
初期接触电阻 | 100mΩ max. |
导向突起 | 无 |
最小订货单位(pcs.) | 5,000 |
系列 | Sharp feeling type | |
使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |
最大额定值 | 50mA 12V DC | |
最小额定值 | 10µA 1V DC | |
电性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC |
耐电压 | 100V AC for 1 minute | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小时 |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
载带 |
梱包数(pcs.) | 1卷 | 5,000 |
1箱/日本 | 50,000 | |
1箱/出口包装 | 50,000 | |
载带宽度(mm) | 12 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 401×401×214 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
表示本系列共通的注释。 |
|
深圳华桑电子中国一级ALPS代理,JST代理:alps开关,alps编码器,alps传感器,alps中空轴,alps电位器,alps非球面玻璃透镜,jst连接器。