|
8.5(H)mm, 2mm行程型 SSSF系列 |
||
应用于广阔领域,销售量大的大型通用型。 用途
FP-TV HD音响/DVD播放器
保健用品
机器人及产业机械/通信设备
所有的白色家电
家庭用电话/传真机
|
||
产品编号 | SSSF141300 |
行程 | 2mm |
操作部方向 | Horizontal |
操作部长度 | 9mm |
电路数 | 4 |
位置数 | 2 |
动作力 | 参阅外形图 |
安装方法 | Snap-in (t1.6) |
切换时限 | Non shorting |
焊接方法 | Manual, Dip |
最小订货单位(pcs.) | 4,000 |
使用温度范围 | -10℃ to +60℃ | ||
最大额定/最小额定(电阻负载) | 0.1A 30V DC/10µA 1V DC | ||
电性能 | 接触电阻 (初期/寿命后) |
25mΩ max./65mΩ max. | |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC | ||
耐电压 | 500V AC for 1 minute | ||
机械性能 | 端子强度 | 5N for 1 minute | |
操作部强度 | 操作方向 | 30N | |
拉引方向 | 30N, Static force | ||
焊接耐热性能 | 手工焊接 | 350±10℃, 3(+1,0)s | |
浸焊 | 260±5℃, 5(0, -1)s ( 2 times) | ||
耐久性能 | 负载 | 10,000 cycles 45mΩ max. |
|
无负载 | 10,000 cycles 65mΩ max. |
||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -20±2℃ for 96h | |
耐热性能 | 85±2℃ for 96h | ||
耐湿性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
散装 |
包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 800 |
1箱/出口包装 | 4,000 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 400×270×290 |
表示本系列共通的注释。 |
|
深圳华桑电子中国一级ALPS代理,JST代理:alps开关,alps编码器,alps传感器,alps中空轴,alps电位器,alps非球面玻璃透镜,jst连接器。