|
6接点对应横型 SRBM系列 |
||
形状相同,也可作为脉冲开关(20脉冲)。 用途
导航系统、汽车音响设备
|
产品编号 | SRBM121300 |
底盘个数 | 1 |
电路数 | 2 |
接点数 | 2 |
切换角度 | 30±3° |
切换时限 | Non shorting |
旋转扭矩 | 40±20mN·m |
操作部形状 | Flat |
操作部长度 | L: 15mm |
最小订货单位(pcs.) | 1,600 |
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | ||
最大额定/最小额定(电阻负载) | 0.1A 16V DC/50µA 3V DC | ||
电性能 | 接触电阻(初期/寿命后) | 50mΩ max./150mΩ max. | |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | ||
耐电压 | 100V AC for 1 minute | ||
机械性能 | 端子强度 | 5N for 1 minute | |
操作部强度 | Rotational direction | 0.5N·m | |
按的方向 | 100N | ||
操作部的摆动(轴尖端的负载: 5N) | 自安装面的测量位置 | 10mm | |
轴的振动幅度(最大值) | 0.17mm max. | ||
适用安装尺寸 | 15mm | ||
焊接耐热性能 | 手工焊接 | 350±10℃, 3(+1, 0)s | |
浸焊 | 260±3℃, 5s max. | ||
耐久性能 | 负载 | 10,000 cycles 100mΩ max. | |
无负载 | 10,000 cycles 150mΩ max. | ||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -20±2℃ for 96h | |
耐热性能 | 85±2℃ for 96h | ||
耐湿性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
3D CAD (STEP) |
|
|
散装 |
包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 200 |
1箱/出口包装 | 1,600 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 400×270×290 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
表示本系列共通的注释。 |
|
深圳华桑电子中国一级ALPS代理,JST代理:alps开关,alps编码器,alps传感器,alps中空轴,alps电位器,alps非球面玻璃透镜,jst连接器。